<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News - Costablanca.st</title>
	<atom:link href="https://costablanca.st/category/news-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://costablanca.st</link>
	<description>Allt om Costa Blanca. Turistinfo, företagsguide, nyheter på Costa Blanca</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Oct 2017 14:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Helgdag i Spanien idag</title>
		<link>https://costablanca.st/nyheter/nationaldag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nationaldag</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 09:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://costablanca.st/?p=13690</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Använd säkerhetsbältet</title>
		<link>https://costablanca.st/nyheter/anvand-sakerhetsbaltet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anvand-sakerhetsbaltet</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2017 10:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Living]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://costablanca.st/?p=13547</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jazzfestival i San Javier</title>
		<link>https://costablanca.st/noje-kultur/jazzfestival-i-san-javier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jazzfestival-i-san-javier</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2017 16:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nöje & Kultur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://costablanca.st/?p=13477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dags f&#246;r &#229;rets h&#246;jdpunkt i San Javier &#8211; dags f&#246;r Jazzfestival 2017. I &#229;r p&#229;g&#229;r denna festival i en hel m&#229;nad, dock inte varje dag. F&#246;rsta spelningen &#228;r den 30 juni och s&#229; avslutar man det hela med en jazzkv&#228;ll med fransmannen&#160;MICHEL LEGRAND p&#229; piano den 30 juli. Genom &#229;ren s&#229; har denna festival var [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://costablanca.st/noje-kultur/jazzfestival-i-san-javier/">Jazzfestival i San Javier</a> first appeared on <a href="https://costablanca.st">Costablanca.st</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja populärast</title>
		<link>https://costablanca.st/hem-home/torrevieja-popularast/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=torrevieja-popularast</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 07:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hem]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://costablanca.st/?p=13091</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det s&#228;ljs flest bost&#228;der i Torrevieja i Alicante provinsen. Mellan april &#8211; juni s&#229;ldes det 1.616 st fastigheter &#160;till utl&#228;ndska medborgare i Torrevieja kommun. Det kan d&#229; j&#228;mf&#246;ras med staden Alicante som omsatte 1.248 st fastigheter och i Benidorm 424 st. En annan kommun som &#228;r p&#229; uppg&#229;ng &#228;r Orihuela Costa (Orihuela) som hade motsvarade [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://costablanca.st/hem-home/torrevieja-popularast/">Torrevieja populärast</a> first appeared on <a href="https://costablanca.st">Costablanca.st</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bussbrand i Campoamor</title>
		<link>https://costablanca.st/hem-home/bussbrand-i-campoamor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bussbrand-i-campoamor</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 05:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hem]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://costablanca.st/?p=13106</guid>

					<description><![CDATA[<p>En av Costa Azul&#180;s bussar i trafik mellan Alicante och Pilar de la Horadada b&#246;rjade p&#229; torsdagen att brinna n&#228;r den passerade Campoamor i Orihuela Costa. Branden b&#246;rjade bak i bussen d&#228;r motorn sitter. Chauff&#246;r och passagerare kunde l&#228;mna bussen i tid och enligt uppgift kom ingen till skada. Bussen blev totalf&#246;rst&#246;rd och har b&#228;rgats [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://costablanca.st/hem-home/bussbrand-i-campoamor/">Bussbrand i Campoamor</a> first appeared on <a href="https://costablanca.st">Costablanca.st</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fint besök på Costa Blanca</title>
		<link>https://costablanca.st/noje-kultur/fint-besok-pa-costa-blanca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fint-besok-pa-costa-blanca</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 08:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nöje & Kultur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://costablanca.st/?p=13096</guid>

					<description><![CDATA[<p>FC Barcelona med Messi &#38; Co i spetsen kommer till Alicante i november f&#246;r att m&#246;ta Hercules i spanska cupen, Copa del Rey. Datumet &#228;r satt till den 30 november men kan komma att &#228;ndras n&#229;gon dag beroende p&#229; &#246;vrigt spelschema. Det handlar om 16-delsfinal i cupen och lagen m&#246;ts p&#229; Hercules hemmaarena&#160;Rico P&#233;rez. Biljetter [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://costablanca.st/noje-kultur/fint-besok-pa-costa-blanca/">Fint besök på Costa Blanca</a> first appeared on <a href="https://costablanca.st">Costablanca.st</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drunkningsolyckor</title>
		<link>https://costablanca.st/hem-home/drunkningsolyckor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=drunkningsolyckor</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 07:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hem]]></category>
		<category><![CDATA[Living]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://costablanca.st/?p=13088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Senaste statistiken fr&#229;n&#160;den spanska Livr&#228;ddare Federation (FESS) g&#228;llande olyckor p&#229; str&#228;nderna har kommit och under sommarm&#229;naderna juni, juli och augusti har spelat totalt 5 drunkningstillbud rapporterats i v&#229;rt omr&#229;de f&#246;rdelade p&#229;&#160;tv&#229; p&#229; str&#228;nderna i Orihuela (Playa de Campoamor och La Zenia). tv&#229; i Torrevieja (Playa del Cura och La Mata) och en vid Playa de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://costablanca.st/hem-home/drunkningsolyckor/">Drunkningsolyckor</a> first appeared on <a href="https://costablanca.st">Costablanca.st</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valenciaregionen populärt turistmål</title>
		<link>https://costablanca.st/hem-home/valenciaregionen-populart-turistmal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valenciaregionen-populart-turistmal</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 07:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hem]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://costablanca.st/?p=13076</guid>

					<description><![CDATA[<p>F&#228;rsk statistik fr&#229;n den spanska statistikbyr&#229;n, INE, m&#229;ste ses som en bekr&#228;ftelse p&#229; att Spanien &#228;r att f&#246;redra som ett turistm&#229;l i oroliga tider.&#160;Bara h&#228;r i regionen Valencia, med provinserna Alicante, Valencia och Castell&#243;n, &#246;kade antalet utl&#228;ndska bes&#246;kare med 17,8 procent under de f&#246;rsta sju m&#229;nader j&#228;mf&#246;rt med samma period f&#246;reg&#229;ende &#229;r.&#160;Inga andra regioner har [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://costablanca.st/hem-home/valenciaregionen-populart-turistmal/">Valenciaregionen populärt turistmål</a> first appeared on <a href="https://costablanca.st">Costablanca.st</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flyktingar strandade i Torrevieja</title>
		<link>https://costablanca.st/hem-home/flyktingar-strandade-i-torrevieja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flyktingar-strandade-i-torrevieja</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 16:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hem]]></category>
		<category><![CDATA[Living]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://costablanca.st/?p=13074</guid>

					<description><![CDATA[<p>I dag cirka klockan 05.00 p&#229; morgonen kom det en b&#229;t med cirka tio personer, alla av nordafrikanskt ursprung. De kom iland p&#229; Curva Palangre, Torrevieja. Fyra av dem f&#246;rdes till Hospital Torrevieja, alla var minder&#229;riga mellan 9-17 &#229;r. De &#246;vriga som var med p&#229; b&#229;ten lyckades fly till fots innan polisen var p&#229; plats. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://costablanca.st/hem-home/flyktingar-strandade-i-torrevieja/">Flyktingar strandade i Torrevieja</a> first appeared on <a href="https://costablanca.st">Costablanca.st</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
